FEMKX Timing Log


Fund Buy On Buy@ Sell On Sell@ P/L
FEMKX 03/26/07 $25.15 08/06/07 $29.53 17.42%
FEMKX 09/10/07 $28.98 12/28/07 $33.82 16.71%
FEMKX 04/28/08 $31.73

iEF and sETF ranking update

Rankging update:
http://yechen.pan.googlepages.com/


International ETF (iETF) Weekly Rankings

Fund Name Ticker Price AMI Rank
iShares S&P Lat Am 40 ILF 264.90 4.1 1
iShares Taiwan EWT 16.52 4.0 2
iShares Brazil EWZ 83.93 3.3 3
iShares Mexico EWW 57.91 2.6 4
iShares Belgium EWK 24.60 1.7 5
iShares Spain EWP 62.47 1.6 6
iShares Singapore EWS 13.55 1.5 7



Sector ETF (sETF) Weekly Rankings

Fund Name Ticker Price AMI Rank
iSh Dow OilGas Explo IEO 75.29 6.1 1
iSh Dow Oil Equip IEZ 68.34 4.9 2
iSh Dow Home Const ITB 21.01 4.3 3
iSh Dow Energy IYE 141.47 3.9 4
iSh Dow Jones Transport IYT 93.18 3.6 5
iSh GS Natural Rescs IGE 138.46 3.5 6
iSh S&P Glbl Materials MXI 80.87 3.2 7


Fidelity Emerging Market (FEMKX) Timing Model

This is the timing model for FEMKX using weekly slow stochastics (Slow STO [15,1]). Buy signal occurs when %D climbs across above 50, and sell signal occurs when %D falls below 75. I will use some other technical indicators to help me with confirmation. This week a buy signal was issued because %D climbs above 50. In early February, its %D climbed above 20 from over sold condition but failed to climb above 50 to sustain its uptrend. This time, it looks like the uptrend can hold: Price climb above its 28 wks EMA and PPO is climbing above 0.

Fund Rankin Update 4/25/2008

SPP, nSSPP, SELECT and ETF fund ranking tables have been updated:

http://yechen.pan.googlepages.com/


SSPP Weekly Rank
Fund Name Ticker Price AMI Rank
REAL ESTATE FRESX 29.64 3.4 1
CANADA FICDX 61.23 1.3 2
GLOBAL BALANCE FGBLX 22.26 0.7 3
EUROPE FIEUX 39.75 0.4 4
GROWTH COMP FDGRX 79.58 0.2 5
DIVERS INTL FDIVX 38.26 0.2 6
LOW PR STK FLPSX 40.13 0.0 7


nSSPP Weekly Rank
Fund Name Ticker Price AMI Rank
REIT INDEX 42627 9.79 3.3 1
PIMCO REAL RETURN 42635 11.47 1.1 2
PIMCO CORE PLUS BOND 42634 11.06 0.6 3
PROMARK INCOME FUND 99327 21.24 0.6 4
FID GROWTH COMPANY 00025 79.58 0.2 5
FID DIVERSIFIED INTL 00325 38.26 0.2 6
MSI GLOBAL RE A 42645 10.32 0.1 7



Fidelity Select Weekly Rank
Fund Name Ticker Price AMI Rank
Natural Gas FSNGX 53.26 4.5 1
Chemicals FSCHX 89.63 3.7 2
Energy FSENX 69.83 3.6 3
Natural Resou FNARX 41.75 3.4 4
Energy Service FSESX 103.48 3.2 5
Materials FSDPX 61.66 3.2 6
Const & Housng FSHOX 35.15 1.4 7



ETF Weekly Rank
Fund Name Ticker Price AMI Rank
S&P Latin America ILF 273.79 4.2 1
DJ US Energy IYE 144.23 3.8 2
DJ US Basic Material IYM 82.77 3.7 3
GS Natural Res IGE 142.14 3.6 4
DJ Transport Ave. IYT 91.48 3.4 5
MSCI Mexico Index EWW 59.75 2.8 6
DJUS Real Estate IYR 70.98 1.8 7
MSCI Canada Index EWC 32.65 1.3 8
S&P MidCap 400/BARRA IJK 88.66 0.8 9
S&P MidCap 400 Index IJH 84.07 0.3 10

iETF, sETF Ranking updates

Rankging update:
http://yechen.pan.googlepages.com/


International ETF (iETF) Weekly Rankings

Fund Name Ticker Price AMI Rank
iShar S&P LatAm 40 ILF 283.91 4.7 1
iShar Taiwan EWT 16.81 4.1 2
iShar Brazil EWZ 89.21 3.6 3
iShar Mexico EWW 61.77 3.5 4
iShar Spain EWP 63.35 1.5 5
iShar Canada EWC 33.43 1.4 6
iShar Belgium EWK 24.83 1.3 7


Sector ETF (sETF) Weekly Rankings

Fund Name Ticker Price AMI Rank
iShr Dow OilGas Explo IEO 78.85 6.2 1
iShr Dow Oil Equip IEZ 71.88 4.5 2
iShr Dow Home Const ITB 20.36 4.0 3
iShr Dow Energy IYE 146.77 3.6 4
iShr GS Natural Rescs IGE 145.13 3.4 5
iShr Dow Basic Materials IYM 83.37 3.4 6
iShr S&P Glbl Materials MXI 84.35 3.3 7

Account Balance

Average account balance in my 401k program as of 1/31/08:

Balance Ave. Balance # of people Ave. Age
0 - 25K $5,421 26505 52
25K - 50K $37,123 7813 50
50K - 100K $73,522 12197 51
100K - 150K $123,466 8919 52
150K - 200K $173,577 6367 54
200K - 300K $245,226 7938 55
300K - 400K $345,725 4611 57
400K - 500K $445,972 2785 57
500K - 1.0M $652,270 3823 59
1.0M - 1.5M $1,166,384 394 60
1.5M - 2.0M $1,696,140 73 63
2.0M - 3.0M $2,398,927 12 67
3.0M - 4.0M $3,220,380 2 66
4.0M + $4,485,243 1 59

Fund Rankin Update 4/18/2008

SSPP, nSSPP, SELECT and ETF fund ranking tables have been updated:

http://yechen.pan.googlepages.com/


SSPP Weekly Rank
Fund Name Ticker Price AMI Rank
REAL ESTATE FRESX 28.85 2.3 1
CANADA FICDX 62.14 0.7 2
GLOBAL BALANCE FGBLX 22.29 0.4 3
NEW MKT INC FNMIX 14.61 -0.1 4
EUROPE FIEUX 39.52 -0.2 5
DIVERS INTL FDIVX 38.18 -0.5 6
LOW PR STK FLPSX 40.11 -0.6 7

nSSPP Weekly Rank
Fund Name Ticker Price AMI Rank
REIT INDEX 42627 9.55 2.2 1
PIMCO REAL RETURN 42635 11.59 1.6 2
PIMCO CORE PLUS BOND 42634 11.12 0.8 3
PROMARK INCOME FUND 99327 21.22 0.6 4
FID NEW MARKETS INC 00331 14.61 -0.1 5
FID STRATEGIC INCOME 00368 10.38 -0.3 6
PYR ACT LFC 2000 CP 05068 9.74 -0.6 7


Fidelity Select Weekly Rank
Fund Name Ticker Price AMI Rank
Natural Gas FSNGX 53.26 3.9 1
Chemicals FSCHX 91.03 2.9 2
Energy FSENX 70.47 2.8 3
Natural Resou FNARX 42.23 2.6 4
Materials FSDPX 62.30 2.6 5
Energy Service FSESX 104.91 2.1 6
Consumer Stapl FDFAX 65.50 0.8 7


ETF Weekly Rank
Fund Name Ticker Price AMI Rank
S&P Latin Americ ILF 279.93 3.9 1
DJ US Basic Mat'l IYM 83.93 3.1 2
DJ US Energy IYE 145.44 2.9 3
GS Natural Res IGE 144.29 2.8 4
MSCI Mexico Index EWW 61.31 2.8 5
DJ Transport Ave. IYT 91.12 2.7 6
DJ US Real Estate IYR 69.37 0.7 7
MSCI Canada Index EWC 33.15 0.7 8
S&P MidCap 400 IJK 87.66 -0.2 9
DJ US Industrial IYJ 70.74 -0.4 10

iETF, sETF Rankings

Rankging update:
http://yechen.pan.googlepages.com/


International ETF (iETF) Weekly Rankings

Fund Name Ticker Price AMI Rank
iSh. Taiwan EWT 16.78 3.8 1
iSh. S&P Lat Am 40 ILF 269.27 3.7 2
iSh. Mexico EWW 60.29 3.1 3
iSh. Brazil EWZ 84.15 2.5 4
iSh. Spain EWP 62.18 1.0 5
iSh. Switzerland EWL 25.58 0.6 6
iSh. Belgium EWK 24.07 0.5 7

Sector ETF (sETF) Weekly Rankings

Fund Name Ticker Price AMI Rank
iSh. Dow OilGas Explo IEO 74.83 5.1 1
iSh. Dow Home Const ITB 20.18 4.1 2
iSh. Dow Oil Equip IEZ 66.78 2.7 3
iSh. Dow Jones Transport IYT 87.36 2.6 4
iSh. Dow Basic Materials IYM 79.63 2.4 5
iSh. S&P Glbl Materials MXI 80.98 2.3 6
iSh. Dow Energy IYE 138.54 2.2 7



Fund Ranking Updates

SSPP, nSSPP, SELECT and ETF fund ranking tables have been updated:

http://yechen.pan.googlepages.com/


SSPP Weekly Rank
Fund Name Ticker Price AMI Rank
REAL ESTATE IN FRESX 27.50 1.2 1
GLOBAL BALANCE FGBLX 21.82 -0.1 2
NEW MKT INC FNMIX 14.60 -0.3 3
CANADA FICDX 58.72 -0.5 4
EUROPE FIEUX 38.39 -1.0 5
DIVERS INTL FDIVX 36.73 -1.6 6
LOW PR STK FLPSX 38.45 -1.6 7

nSSPP Weekly Rank
Fund Name Ticker Price AMI Rank
PIMCO REAL RETURN 42635 11.82 2.1 1
REIT INDEX 42627 9.11 1.2 2
PIMCO CORE PLUS BOND 42634 11.23 1.0 3
PROMARK INCOME FUND 99327 21.20 0.6 4
FID STRATEGIC INCOME 00368 10.42 -0.3 5
FID NEW MARKETS INC 00331 14.60 -0.3 6
PYR ACT LFC 2000 CP 05068 9.61 -0.9 7

Fidelity Select Weekly Rank
Fund Name Ticker Price AMI Rank
Natural Gas FSNGX 49.61 2.9 1
Materials FSDPX 58.69 1.3 2
Chemicals FSCHX 84.92 1.2 3
Energy FSENX 65.01 1.1 4
Natural Resou FNARX 38.98 1.0 5
Consumer Stapl FDFAX 64.74 0.5 6
Construction FSHOX 33.28 0.2 7

ETF Weekly Rank
Fund Name Ticker Price AMI Rank
S&P Latin America ILF 265.50 2.7 1
MSCI Mexico Index EWW 60.02 2.0 2
DJ US Basic Mat IYM 79.20 1.8 3
DJ Transport Ave. IYT 86.18 1.7 4
DJ US Energy IYE 134.73 1.3 5
GS Natural Res IGE 133.86 1.3 6
DJ US Real Estate IYR 66.07 -0.3 7
MSCI Canada Ind EWC 31.24 -0.5 8
DJ US Cons NonCyc IYK 60.30 -1.0 9
DJ US Industrial IYJ 67.36 -1.2 10