Account Balance

Average account balance in my 401k program as of 1/31/08:

Balance Ave. Balance # of people Ave. Age
0 - 25K $5,421 26505 52
25K - 50K $37,123 7813 50
50K - 100K $73,522 12197 51
100K - 150K $123,466 8919 52
150K - 200K $173,577 6367 54
200K - 300K $245,226 7938 55
300K - 400K $345,725 4611 57
400K - 500K $445,972 2785 57
500K - 1.0M $652,270 3823 59
1.0M - 1.5M $1,166,384 394 60
1.5M - 2.0M $1,696,140 73 63
2.0M - 3.0M $2,398,927 12 67
3.0M - 4.0M $3,220,380 2 66
4.0M + $4,485,243 1 59

No comments: