Fund Rankin Update 4/18/2008

SSPP, nSSPP, SELECT and ETF fund ranking tables have been updated:

http://yechen.pan.googlepages.com/


SSPP Weekly Rank
Fund Name Ticker Price AMI Rank
REAL ESTATE FRESX 28.85 2.3 1
CANADA FICDX 62.14 0.7 2
GLOBAL BALANCE FGBLX 22.29 0.4 3
NEW MKT INC FNMIX 14.61 -0.1 4
EUROPE FIEUX 39.52 -0.2 5
DIVERS INTL FDIVX 38.18 -0.5 6
LOW PR STK FLPSX 40.11 -0.6 7

nSSPP Weekly Rank
Fund Name Ticker Price AMI Rank
REIT INDEX 42627 9.55 2.2 1
PIMCO REAL RETURN 42635 11.59 1.6 2
PIMCO CORE PLUS BOND 42634 11.12 0.8 3
PROMARK INCOME FUND 99327 21.22 0.6 4
FID NEW MARKETS INC 00331 14.61 -0.1 5
FID STRATEGIC INCOME 00368 10.38 -0.3 6
PYR ACT LFC 2000 CP 05068 9.74 -0.6 7


Fidelity Select Weekly Rank
Fund Name Ticker Price AMI Rank
Natural Gas FSNGX 53.26 3.9 1
Chemicals FSCHX 91.03 2.9 2
Energy FSENX 70.47 2.8 3
Natural Resou FNARX 42.23 2.6 4
Materials FSDPX 62.30 2.6 5
Energy Service FSESX 104.91 2.1 6
Consumer Stapl FDFAX 65.50 0.8 7


ETF Weekly Rank
Fund Name Ticker Price AMI Rank
S&P Latin Americ ILF 279.93 3.9 1
DJ US Basic Mat'l IYM 83.93 3.1 2
DJ US Energy IYE 145.44 2.9 3
GS Natural Res IGE 144.29 2.8 4
MSCI Mexico Index EWW 61.31 2.8 5
DJ Transport Ave. IYT 91.12 2.7 6
DJ US Real Estate IYR 69.37 0.7 7
MSCI Canada Index EWC 33.15 0.7 8
S&P MidCap 400 IJK 87.66 -0.2 9
DJ US Industrial IYJ 70.74 -0.4 10

No comments: