Fund Rankin Update 5/16/2008

Time to sit back, relax and enjoy the ride up!

http://yechen.pan.googlepages.com/


SSPP Weekly Rank
Fund Name Ticker Price AMI Rank
REAL ESTATE IN FRESX 29.48 3.8 1
CANADA FICDX 66.38 3.7 2
GROWTH COMP FDGRX 82.96 2.5 3
MID-CAP STK FMCSX 29.50 2.4 4
WORLDWIDE FWWFX 21.23 2.1 5
OTC PORTFOLIO FOCPX 49.62 2.0 6
DIVERS INTL FDIVX 39.64 1.9 7





nSSPP Weekly Rank
Fund Name Ticker Price AMI Rank
REIT INDEX 42627 9.79 3.8 1
FID GROWTH COMPANY 00025 82.96 2.5 2
FID MID CAP STOCK 00337 29.50 2.4 3
EMERGING MKTS INDEX 42625 11.64 2.1 4
FID DIVERSIFIED INTL 00325 39.64 1.9 5
FIDELITY EMERG MRKTS 00322 33.42 1.9 6
FRONTIER SM CAP GR 42632 9.48 1.8 7





Fidelity Select Weekly Rank
Fund Name Ticker Price AMI Rank
Energy Service FSESX 111.10 5.7 1
Natural Res. FNARX 44.67 5.2 2
Energy FSENX 73.78 5.2 3
Natural Gas FSNGX 55.39 5.2 4
Chemicals FSCHX 91.65 4.4 5
Materials FSDPX 64.99 4.3 6
IT Services FBSOX 16.78 2.9 7






ETF Weekly Rank
Fund Name Ticker Price AMI Rank
S&P Latin America Index ILF 302.13 6.3 1
Gldmn Sachs Natural Res IGE 153.94 5.6 2
DJ US Energy IYE 152.44 5.5 3
DJ Transport Ave. IYT 96.07 4.9 4
DJ US Basic Material IYM 87.97 4.9 5
MSCI Canada Index EWC 35.32 3.7 6
S&P MidCap 400/BARRA IJK 93.26 3.0 7
MSCI Mexico Index EWW 61.91 2.9 8
MSCI South Africa Index EZA 136.88 2.8 9
MSCI Emerg Mkts Index EEM 155.10 2.7 10



No comments: